Blue Gill
GLOW
UV
Blue Gill
GLOW
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 5 个提供此颜色
12 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 浮水 | 淡水 | — | 添加渔获 |
12 个规格中有 6 个提供此颜色