Blue Gill
GLOW
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 7개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 4개에서 출시
전체 12개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 5개에서 출시
전체 12개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | 플로팅 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 12개 빌드 중 6개에서 출시