Blue Gill
GLOW
UV
Rapala DT (Dives-To) Series
Смотреть цвета
The Rapala DT (Dives-To) Series (50–69 mm / 2.0–2.7 in) is a balsa crankbait that dives fast to a set depth and stays there for bass and walleye.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 7 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 4 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 4 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 4 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 4 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 4 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 2 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 10 | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 16 | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 2 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 г | 4.3 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 г | 1.2 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 г | 1.8 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 г | 3.1 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 г | 4.9 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 г | 2.4 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 г | 3.7 м | Плавающий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 12 исполнений