Blue Gill
GLOW
UV
Rapala DT (Dives-To) Series
Ver cores
The Rapala DT (Dives-To) Series (50–69 mm / 2.0–2.7 in) is a balsa crankbait that dives fast to a set depth and stays there for bass and walleye.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 7 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 4 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 5 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flutuante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 6 de 12 versões