Blue Gill
GLOW
UV
Rapala DT (Dives-To) Series
Gennemse farver
The Rapala DT (Dives-To) Series (50–69 mm / 2.0–2.7 in) is a balsa crankbait that dives fast to a set depth and stays there for bass and walleye.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 7 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 4 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 6 af 12 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
