| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 4 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 1 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
9 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | 海水 | 添加渔获 |
9 个规格中有 1 个提供此颜色