Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 5개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 4개에서 출시
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 1개에서 출시
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 9개 빌드 중 1개에서 출시