Water Melon Pepper W001
UV
HP Shadtail
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 9
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 9