Water Melon Pepper W001
UV
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち4種で利用可能
9種のビルドのうち3種で利用可能
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | 淡水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち1種で利用可能
9種のビルドのうち3種で利用可能
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | 海水 | 釣果を追加 |
9種のビルドのうち1種で利用可能