HP Shadtail
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις