| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 4 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 2 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2" | 106 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 1 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" | 63 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.1" | 78 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5" SW | 63 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.1" SW | 78 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 3 of 9 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" SW | 50 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 9 builds