Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Bläddra bland färger
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |