Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Ver cores
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Água salgada | — | Adicionar uma captura |