Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Selaa värejä
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/6 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |