Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Explorar colores
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Agua salada | — | Añadir una captura |