Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Bla i farger
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 6 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 6 oz | — | 170 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 8 oz | — | 227 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 10 oz | — | 284 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 12 oz | — | 340 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |
| 16 oz | — | 454 g | — | — | Saltvann | — | Legg til en fangst |