Purple Black
GLOW
UV
Purple Black
GLOW
UV
Savage Gear Needle Jig
Смотреть цвета
The Savage Gear Needle Jig (142–454 g / 5.0–16 oz) is a slim deep-dropping jig ideal for strong current where water movement challenges the presentation, for deep gamefish.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 8 oz | — | 227 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 12 oz | — | 340 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 16 oz | — | 454 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 8 oz | — | 227 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 12 oz | — | 340 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 16 oz | — | 454 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 8 oz | — | 227 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 12 oz | — | 340 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 16 oz | — | 454 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 8 oz | — | 227 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 12 oz | — | 340 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 16 oz | — | 454 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oz | — | 142 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 6 oz | — | 170 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 8 oz | — | 227 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 10 oz | — | 284 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 12 oz | — | 340 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |
| 16 oz | — | 454 г | — | — | Солёная вода | — | Добавить улов |