#01 Real Bluegill
UV
#01 Real Bluegill
UV
Deps
Bullshooter
Swimbait
Sjunkande
Sötvatten
Bläddra bland färger
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden