#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bullshooter
Przeglądaj kolory
The Deps Bullshooter is a deep-bodied bluegill-profile jointed swimbait (100–160 mm / 3.9–6.3 in) whose big water displacement and drifting glide on the pause flip the switch of wary record-class bass.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji