#01 Real Bluegill
UV
#01 Real Bluegill
UV
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 4 wersji