#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bullshooter
Gennemse farver
The Deps Bullshooter is a deep-bodied bluegill-profile jointed swimbait (100–160 mm / 3.9–6.3 in) whose big water displacement and drifting glide on the pause flip the switch of wary record-class bass.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver