#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bullshooter
Bläddra bland färger
The Deps Bullshooter is a deep-bodied bluegill-profile jointed swimbait (100–160 mm / 3.9–6.3 in) whose big water displacement and drifting glide on the pause flip the switch of wary record-class bass.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Sjunkande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 4 utföranden