#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bullshooter
Selaa värejä
The Deps Bullshooter is a deep-bodied bluegill-profile jointed swimbait (100–160 mm / 3.9–6.3 in) whose big water displacement and drifting glide on the pause flip the switch of wary record-class bass.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Uppoava | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa