#01 Real Bluegill
GLOW
UV
#01 Real Bluegill
GLOW
UV
Deps Bullshooter
Bla i farger
The Deps Bullshooter is a deep-bodied bluegill-profile jointed swimbait (100–160 mm / 3.9–6.3 in) whose big water displacement and drifting glide on the pause flip the switch of wary record-class bass.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver