#01 Real Bluegill
UV
#01 Real Bluegill
UV
Deps
Bullshooter
Swimbait
Synkende
Ferskvann
Bla i farger
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 4 utgaver