#01 Real Bluegill
UV
#01 Real Bluegill
UV
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 SS | 160 mm | 105 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| 160 F | 160 mm | 99 g | — | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny 100 | 100 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Tiny Shudder Tail | 112 mm | 28 g | — | Synkende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 4 udgaver