Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
Смотреть цвета
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 05 | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 06 | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 05 | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 06 | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 05 | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 06 | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 05 | 50 mm | 7 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 06 | 63 mm | 11 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений