Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
Browse colors
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Sinking | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 3 of 6 builds