Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
컬러 둘러보기
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | 훅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | 싱킹 | 민물 | — | 조과 추가 |
전체 6개 빌드 중 3개에서 출시