Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
Explorar colores
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Hundido | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 6 versiones