Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
Περιήγηση στα χρώματα
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Βυθιζόμενο | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 6 εκδόσεις