Chrome
GLOW
UV
Chrome
GLOW
UV
Rapala Slab Rap
Ver cores
The Rapala Slab Rap (38–63 mm / 1.5–2.5 in) is a compact jigging bait that darts and glides for crappie, perch and bass.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/2" (SLR04) | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2" (SLR05) | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 2-1/2" (SLR06) | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 4 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 05 | 50 mm | 7 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 06 | 63 mm | 11 g | — | Afundante | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões