Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Силикон
—
Пресная и солёная
Смотреть цвета
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Пресная вода | Добавить улов |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 4 исполнений