Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive SS-Gill
Περιήγηση στα χρώματα
The O.S.P DoLive SS-Gill is a bluegill-shaped bait (50–91 mm / 2.0–3.6 in) built to search out and trigger the gill-eater bass that key on bluegill.
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις