Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Vinilo
—
Dulce y salada
Explorar colores
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones