Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Soft Plastic
—
Fresh & salt
Browse colors
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Freshwater | Add a catch |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 4 builds