Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive SS-Gill
Sfoglia i colori
The O.S.P DoLive SS-Gill is a bluegill-shaped bait (50–91 mm / 2.0–3.6 in) built to search out and trigger the gill-eater bass that key on bluegill.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4