Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Esca siliconica
—
Dolce e salata
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Acqua salata | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4