Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Vinil
—
Doce e salgada
Ver cores
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Água doce | Adicionar uma captura |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões