Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Σιλικόνη
—
Γλυκό & αλμυρό
Περιήγηση στα χρώματα
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Αλμυρό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 4 εκδόσεις