Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Guma
—
Słodka i słona
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Woda słodka | Dodaj połów |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji