Water Melon Pepper W001
UV
O.S.P
DoLive SS-Gill
Leurre souple
—
Eau douce & salée
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3" | 76 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6" SW | 91 mm | — | — | — | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 4