Blue Gill
GLOW
UV
Rapala DT (Dives-To) Series
Explorar colores
The Rapala DT (Dives-To) Series (50–69 mm / 2.0–2.7 in) is a balsa crankbait that dives fast to a set depth and stays there for bass and walleye.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 7 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 5 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" (DT04) | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT06) | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" (DT10) | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-3/4" (DT16) | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2" (DT08) | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Flotante | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 6 de 12 versiones