Blue Gill
GLOW
UV
Rapala DT (Dives-To) Series
Περιήγηση στα χρώματα
The Rapala DT (Dives-To) Series (50–69 mm / 2.0–2.7 in) is a balsa crankbait that dives fast to a set depth and stays there for bass and walleye.
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 7 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 mm | 9 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 5 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 14 | 69 mm | 21 g | 4.3 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 16 | 69 mm | 21 g | 4.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2-1/4" | 57 mm | 17 g | 3.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 8 | 50 mm | 11 g | 2.4 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 12 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 10 | 57 mm | 17 g | 3.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
