Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Farben durchstöbern
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Schwimmend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 5 Bauformen erhältlich