Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Разгледай цветовете
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 7 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 9 | 88 mm | 11 г | 1.8–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 07 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 07 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 07 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 07 | 69 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Плаващ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 5 модела