Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Sfoglia i colori
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5