Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Selaa värejä
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 3/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Kelluva | Makea vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/5 koossa