Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Przeglądaj kolory
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 5 wersji