Blue
GLOW
UV
Blue
GLOW
UV
Rapala Shallow Shad Rap
Gennemse farver
The Rapala Shallow Shad Rap (50–88 mm / 2.0–3.5 in) is a shallow-running balsa shad crankbait for bass and walleye over cover.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 11 g | 1.8–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 07 | 69 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 2 af 5 udgaver