BONE
GLOW
UV
BONE
GLOW
UV
SPRO Walking Haint
Bläddra bland färger
The SPRO Walking Haint (110–155 mm / 4.3–6.1 in) is a walk-the-dog topwater with a smooth gliding action for bass.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden